Voss
TDS 41
mg
TDS | 44/290 mg/l |
ph factor | 5.5/4.8 |
Hardness | 14 mg/l |
Nitrate | 1 mg/l |
Calcium | 4 mg/l |
Magnesium | 1 mg/l |
Sodium | 4 mg/l |
Potassium | 1 mg/l |
Silica | 1 mg/l |
Bicarbonate | 20 mg/l |
Sulfate | 6 mg/l |
Chloride | 12 mg/l |
- Pure Mineral Water
- Not reusable
- Imported, high footprint
Svalbardi
TDS 41
mg
TDS | 21 mg/l |
ph factor | 6 |
Hardness | 1 mg/l |
Nitrate | 0.03 mg/l |
Calcium | 0.4 mg/l |
Magnesium | 0.08 mg/l |
Sodium | 0.6 mg/l |
Potassium | 0.06 mg/l |
Silica | |
Bicarbonate | 2 mg/l |
Sulfate | 0.2 mg/l |
- Pure Mineral Water
- Not reusable
- Imported, high footprint
Yao Yai
TDS 45
mg
TDS | 44/290 mg/l |
ph factor | 5.5/4.8 |
Hardness | 14 mg/l |
Nitrate | 1 mg/l |
Calcium | 4 mg/l |
Magnesium | 1 mg/l |
Sodium | 4 mg/l |
Potassium | 1 mg/l |
Silica | 1 mg/l |
Bicarbonate | 20/230 mg/l |
Sulfate | 6/90 mg/l |
Chloride | 12 mg/l |
- Pure Mineral Water
- Local & Sustainable
- Reusable Glass